2014年10月13日 | 産総研と特許技術使用契約を締結し、他にはない超精密プロジェクションマッピング模型の製作が可能となりました。 |
---|---|
2014年5月1日 | SPAR2015J 第11回三次元計測フォーラムの文化財セッションにて社長が講演を行いました。 |
2014年4月13日 | 2014SPAR講演資料 |
2014年3月3日 | 3D計測データを活用し国の重要文化財那須疎水水門を精密切削し模型(4.5m×5m×4.5m)にしました。 |
2014年1月3日 | 地図学会への論文資料 |
2013年9月19日 | 作業効率を向上させるため大型NCルーターを入間に移設しました。 |
2013年2月19日 | 地図学会への論文資料 |
2013年2月19日 | 軟質系立体地図専用用紙を独自開発しました。 |
2013年2月15日 | 航空写真測量データから建物データを抽出、模型化に成功しました。 |
2013年2月1日 | 軟質系立体地図専用用紙を独自開発しました。 |
2012年9月1日 | ОDA(無償資金協力関連事業)で日本国としてタンザニアへ「ンゴロンゴロ模型」と「クレーター模型」を製作、納品しました。 |
2012年8月1日 | パシフィコ横浜で開催されたG空間エキスポに3Dネットワークジャパンの会員として「世界精密立体地図」を出展しました。 |
2012年6月15日 | 経営情報誌『報道ニッポン』の取材で社長がタレントの渡嘉敷 勝男さんと対談しました。 |
新着情報
HOME > 新着情報