<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://archive.nishimura-mokei.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>(アーカイブ)立体地図・地形模型の製作｜株式会社ニシムラ精密地形模型</title>
		<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com]]></link>
		<description><![CDATA[(アーカイブ)立体地図・地形模型の製作｜株式会社ニシムラ精密地形模型]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 21:30:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://archive.nishimura-mokei.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200723/]]></link>
			<title>朝日新聞デジタルに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 21:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200520/]]></link>
			<title>埼玉の大地展に協力しています</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2020 15:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200422/]]></link>
			<title>4月22日（水）NHK Eテレ「又吉直樹のヘウレーカ！」に模型を提供しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2020 15:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/company.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/company.html]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 14:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/model/1185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/model/1185/]]></link>
			<title>リュウグウ模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 14:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/projection-mapping/1190/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/projection-mapping/1190/]]></link>
			<title>日本列島全長９mの立体模型＠つくば地質標本館</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 14:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/projection-mapping/1204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/projection-mapping/1204/]]></link>
			<title>関ケ原の戦い×地形模型のプロジェクションマッピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 14:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/projection-mapping/1209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/projection-mapping/1209/]]></link>
			<title>プロジェクションマッピング×模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 14:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/model/1214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/model/1214/]]></link>
			<title>1000分の1の巨大都市模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 14:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200708-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200708-2/]]></link>
			<title>7/7より地図バーＭ営業再開いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 07:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200708/]]></link>
			<title>3D＆VR博物館が埼玉県立自然の博物館HPに出現します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 06:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200901/]]></link>
			<title>むさしのFMに出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2020 10:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200828/]]></link>
			<title>地図模型バーM（エム）が「週刊文春」に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2020 09:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190718/]]></link>
			<title>国際地図学会議ICC 2019年東京大会：関ケ原の戦い×地形模型のPM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2019 02:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191116/]]></link>
			<title>ブラタモリ男鹿半島編に模型提供しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2019 08:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200227/]]></link>
			<title>3D＆バーチャルリアリティ展＠幕張メッセ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2020 16:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200227-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200227-2/]]></link>
			<title>MANGA⇄TOKYO展がパリから凱旋帰国します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2020 16:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200110/]]></link>
			<title>三鷹ICT事業者協会『ICTサロン』にて講演を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2020 16:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200108/]]></link>
			<title>地図ジャーナル特集号「地図と仮想空間（3D）」に執筆しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2020 16:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200101/]]></link>
			<title>ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯スペシャルに模型製作/提供しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2020 15:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200812/]]></link>
			<title>8月12日から国立新美術館で『MANGA都市TOKYO』展が開幕します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2020 13:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20200806/]]></link>
			<title>雑誌「東京人」に地図バーＭが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2020 13:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191105-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191105-2/]]></link>
			<title>地図模型バー「M」がヤフーニュースに取り上げられました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2019 14:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191105/]]></link>
			<title>地図模型バー「M」が『INTERNET Watch』に取り上げられました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2019 14:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191031/]]></link>
			<title>常設地図(模型）バー「Ｍ」(エム)開店</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2019 02:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/ジャポニズム2018公式企画「manga⇔tokyo」展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/ジャポニズム2018公式企画「manga⇔tokyo」展/]]></link>
			<title>ジャポニズム2018公式企画「MANGA⇔TOKYO」展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 04:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/お絵かきxプロジェクションマッピングx座間市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/お絵かきxプロジェクションマッピングx座間市/]]></link>
			<title>お絵かき×プロジェクションマッピング×座間市地形模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 04:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190627/]]></link>
			<title>日本列島全長９mの立体模型＠つくば地質標本館</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2019 07:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191219/]]></link>
			<title>共同通信に地図模型バーM（エム）が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2019 08:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20210428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20210428/]]></link>
			<title>角川武蔵野ミュージアムのPJM×武蔵野台地模型公開!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 11:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201208/]]></link>
			<title>クラウドファンディング目標額を達成！産総研発ベンチャー地球科学可視化技術研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 10:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20210315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20210315/]]></link>
			<title>精密立体地球儀（地球楕円体図法）が公開されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 09:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20210503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20210503/]]></link>
			<title>ITmedia NEWS の【GWにチェックしたいバーチャル博物館】5選中,2選に選出。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 09:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201103/]]></link>
			<title>湘南カントリークラブにPJM模型誕生！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 06:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201021/]]></link>
			<title>第48回可視化情報シンポジウムアートコンテストで大賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 06:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/projection-mapping/1306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/works/projection-mapping/1306/]]></link>
			<title>湘南カントリークラブにPJM模型が誕生！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 05:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191125/]]></link>
			<title>地図模型バーM（エム）がデイリーポータルZに取り上げられました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2019 06:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/トップページ.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/トップページ.html]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 May 2021 04:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/service.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/service.html]]></link>
			<title>事業案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 May 2021 04:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191128/]]></link>
			<title>TBSラジオたまむすびに出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2019 13:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191203/]]></link>
			<title>赤坂経済新聞に地図模型バーM（エム）が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2019 13:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191129/]]></link>
			<title>G空間Expo2019＠日本科学未来館</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2019 13:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20191126/]]></link>
			<title>地図模型バーM（エム）がAbemaTVのprimeニュースに取り上げられました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2019 13:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201007/]]></link>
			<title>ブラタモリ10/10「伊豆大島の火山編」、10/17「伊豆大島・山頂編」に模型提供しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2020 03:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20201001/]]></link>
			<title>10月1日より地図バーMは平日（月～金）常時オープンの通常運転に戻ります！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2020 03:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190902/]]></link>
			<title>「博物館研究」９月号の特集「ジオラマ展示の新展開」に巻頭エッセイを執筆いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2019 04:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190724/]]></link>
			<title>月間『地理』2019年8月号「ブラタモリの探究」特集に執筆しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2019 04:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190917/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190917/]]></link>
			<title>サウジアラビアとその周辺地形の立体地図を制作しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2019 04:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190921/]]></link>
			<title>「ブラタモリ」比叡山編に模型を提供しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2019 04:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archive.nishimura-mokei.com/news/20190426/]]></link>
			<title>GW休業のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 09:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
