2014年12月4日 | TAMACOMでプレゼン行いました。 |
---|---|
2014年10月13日 | 産総研と特許技術使用契約を締結し、他にはない超精密プロジェクションマッピング模型の製作が可能となりました。 |
2014年5月1日 | SPAR2015J 第11回三次元計測フォーラムの文化財セッションにて社長が講演を行いました。 |
2014年4月13日 | 2014SPAR講演資料 |
2014年3月3日 | 3D計測データを活用し国の重要文化財那須疎水水門を精密切削し模型(4.5m×5m×4.5m)にしました。 |
2014年1月3日 | 地図学会への論文資料 |
新着情報
HOME > 新着情報 > 2014 | (アーカイブ)立体地図・地形模型の製作|株式会社ニシムラ精密地形模型年