2016年12月16日 | 【12月17日放送 ブラタモリ目黒編】目黒川周辺立体地図を提供しました。(カラー3Dマッピング技術使用) |
---|---|
2016年12月16日 | 箱根駅伝コース立体地図が販売されました。 |
2016年11月29日 | 2016年11月21~22日 UAV活用フォーラム |
2016年11月9日 | 12月中旬 箱根駅伝立体地図セット(限定販売)リリース予定 |
2016年11月9日 | 11月21~22日 UAV活用フォーラム(@大田区産業プラザ)に出展します。 |
2016年11月5日 | 日吉学@慶応大学日吉キャンパス |
2016年11月5日 | 【メディア協力】ブラタモリ大阪編で大阪平野周辺立体地図を提供しました。 |
2016年11月4日 | 生涯学習のユーキャンが当社製作「日本立体大地図」の全国販売を開始します。 |
2016年10月31日 | 産業交流展@東京ビックサイト |
2016年10月20日 | 10月20~21日 産総研テクノブリッジフェア@産業技術総合研究所 |
2016年10月19日 | 筑波銀行ビジネス交流会@筑波銀行 |
2016年9月14日 | 筑波山模型の展示を行いました。 |
2016年9月14日 | 日本バーチャルリアリティ学会大会に地球技研として発表します。 |
2016年8月31日 | 関連会社地球技研が産総研からベンチャー認定証の授与をされました。 |
2016年8月8日 | 2016年度 日本地理教育学会第66回大会 |
2016年7月20日 | 第61回 AIST・筑波大学・TCIベンチャー技術発表会のご案内 |
2016年6月5日 | 6月5日(水)~7日(金)くらしと測量・地図展に地図調製技術協会ブース内で出展します。 |
2016年6月1日 | 第12回三次元計測フォーラム/SPARJ2016にて登壇しました。 |
2016年5月29日 | 日本考古学学会 総会で発表しました。 |
2016年5月14日 | 六本木ヒルズライブラリーで発表&登壇しました。 |
新着情報
HOME > 新着情報 > 2016 | (アーカイブ)立体地図・地形模型の製作|株式会社ニシムラ精密地形模型年