2021年5月3日 | ITmedia NEWS の【GWにチェックしたいバーチャル博物館】5選中,2選に選出。 |
---|---|
2021年4月28日 | 角川武蔵野ミュージアムのPJM×武蔵野台地模型公開! |
2021年3月15日 | 精密立体地球儀(地球楕円体図法)が公開されました。 |
2020年12月8日 | クラウドファンディング目標額を達成!産総研発ベンチャー地球科学可視化技術研究所 |
2020年11月3日 | 湘南カントリークラブにPJM模型誕生! |
2020年10月21日 | 第48回可視化情報シンポジウムアートコンテストで大賞を受賞しました! |
2020年10月7日 | ブラタモリ10/10「伊豆大島の火山編」、10/17「伊豆大島・山頂編」に模型提供しました |
2020年10月1日 | 10月1日より地図バーMは平日(月~金)常時オープンの通常運転に戻ります! |
2020年9月1日 | むさしのFMに出演しました |
2020年8月28日 | 地図模型バーM(エム)が「週刊文春」に掲載されました |
2020年8月12日 | 8月12日から国立新美術館で『MANGA都市TOKYO』展が開幕します! |
2020年8月6日 | 雑誌「東京人」に地図バーMが掲載されました |
2020年7月23日 | 朝日新聞デジタルに掲載されました |
2020年7月8日 | 3D&VR博物館が埼玉県立自然の博物館HPに出現します! |
2020年7月4日 | 7/7より地図バーM営業再開いたします |
2020年5月20日 | 埼玉の大地展に協力しています |
2020年4月22日 | 4月22日(水)NHK Eテレ「又吉直樹のヘウレーカ!」に模型を提供しました |
2020年2月27日 | MANGA⇄TOKYO展がパリから凱旋帰国します |
2020年2月27日 | 3D&バーチャルリアリティ展@幕張メッセ |
2020年1月10日 | 三鷹ICT事業者協会『ICTサロン』にて講演を行いました。 |
新着情報
HOME > 新着情報