2017年12月27日 | 年末年始休業のお知らせ |
---|---|
2017年12月27日 | 11月25日放送「ブラタモリ」室蘭編に立体地図を提供しました |
2017年12月10日 | 赤穂市PM模型 |
2017年11月9日 | 11/8~「地図展2017」にARとPM機能を付加した南多摩地形模型を出展します |
2017年11月9日 | 【試作】南多摩地形模型×AR×カシミールスーパー地形セットのPM |
2017年10月20日 | 10月21日放送「ブラタモリ」立山編に立体地図を提供しました |
2017年10月15日 | 本社移転のお知らせ |
2017年10月2日 | 9月30日放送「ブラタモリ」高知編に立体地図を提供しました |
2017年9月1日 | 9月2日放送「ブラタモリ」十和田湖・奥入瀬編に立体地図を提供しました |
2017年8月8日 | 超大型プロジェクションマッピング東京模型が慶応義塾日吉キャンパスで展示されました |
2017年7月15日 | 7月15日放送「ブラタモリ」秩父編に立体地図を提供しました |
2017年6月7日 | 新宿駅西口で開催された「くらしと測量・地図展」で立体地図を展示しました |
2017年5月24日 | 箱根ジオミュージアムに大涌谷模型を納品しました |
2017年4月19日 | 弊社ロゴ変更のお知らせ |
2017年4月13日 | 【4月22日放送 ブラタモリ箱根編】に立体地図を提供しました。(カラー3Dマッピング技術使用) |
2017年3月3日 | 高校に世界立体地図を納品しました。 |
2017年2月13日 | BS-TBS「関口宏のニッポン風土記」にて弊社立体地図が活躍中! |
2017年2月13日 | 2月11日放送「ブラタモリ」別府編に立体地図を提供しました。 |
2017年1月17日 | 「関口宏のニッポン風土記」に立体地図提供をします |
新着情報
HOME > 新着情報 > 2017 | (アーカイブ)立体地図・地形模型の製作|株式会社ニシムラ精密地形模型年